In ottemperanza agli obblighi di legge, riportiamo di seguito i dati relativi ai contributi pubblici di cui l'Associazione Compare - Centro Territoriale Mammut, ha usufruito dall'aprile 2018 all'agosto 2018.
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE | ||
| 2 | DENOMINAZIONE | CODICE FISCALE | |||||
| 3 | ASSOCIAZIONE COMPARE | 94202030634 | COMUNE DI NAPOLI | € 14,169.17 | 4/3/2018 | CONTRIBUTO CONTRATTUALE AL PROGETTO SPERIMENTALE "SOCIAL_MENTE" | |
| 4 | ASSOCIAZIONE COMPARE | 94202030634 | COMUNE DI NAPOLI | € 10,696.55 | 7/31/2018 | CONTRIBUTO CONTRATTUALE AL PROGETTO SPERIMENTALE "SOCIAL_MENTE" | |
| 5 | ASSOCIAZIONE COMPARE | 94202030634 | COMUNE DI NAPOLI | € 2,561.44 | 7/31/2018 | CONTRIBUTO CONTRATTUALE AL PROGETTO SPERIMENTALE "SOCIAL_MENTE" | |
| 6 | ASSOCIAZIONE COMPARE | 94202030634 | COMUNE DI NAPOLI | € 13,163.39 | 9/28/2018 | CONTRIBUTO CONTRATTUALE AL PROGETTO SPERIMENTALE "SOCIAL_MENTE" | |
| 7 | ASSOCIAZIONE COMPARE | 94202030634 | COMUNE DI NAPOLI | € 16,112.56 | 10/11/2018 | CONTRIBUTO CONTRATTUALE AL PROGETTO SPERIMENTALE "SOCIAL_MENTE" | |
| 8 | ASSOCIAZIONE COMPARE | 94202030634 | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | € 1,731.01 | 8/16/2018 | CONTRIBUTO DEL 5xMILLE | |
